컴퓨터 업그레이드 하려고하는데요..
박선자
05/10/10 10:09
1804
  
보유컴퓨터 사양입니다.

AMD Athlon XP, 2133MHz (8 x 267) 2600+
MEMORY 256MB SDRAM 입니다.

3D 그래픽을 사용하려고 하는데, 속도가 현저하게 떨어지고 자꾸 메모리 부족으로 나와서 업그레이드 하려고 합니다.

어떤 어떤 부품을 업그레이드 해야하는지 견적과 자세한 내용 부탁드립니다.

-------자세한 사항 ----------
[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos
]
버젼 AIDA32 v3.94.1
개발자 tamas.miklos@aida32.hu
홈 페이지 http://www.aida32.hu
보고서 유형 빠른 보고서
컴퓨터 YOUR-YKJ3FDH0WJ
작성자 Owner
운영체제 Microsoft Windows XP
Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
날자 2005-09-25
시간 15:30


--------[ CPU
]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU 속성:
CPU 유형 AMD Athlon XP, 2133
MHz (8 x 267) 2600+
CPU 별명 Thoroughbred-B
CPU 스테핑 B0
L1 코드 캐쉬 64 KB
L1 데이타 캐쉬 64 KB
L2 캐쉬 256 KB (On-Die,
Full-Speed)

CPU 물리 정보:
패키지 유형 453 Pin PGA
패키지 크기 4.95 cm x 4.95 cm
트랜지스터수 37.6 백만
프로세스 기술 6Mi, 0.13 um, CMOS,
Cu
다이 크기 84 mm2
코어 전압 1.50 - 1.65 V
I/O 전압 1.6 V
통상 소비 전력 44.0 - 64.0 W (클럭
속도에 의존)
최대 소비 전력 48.5 - 74.3 W (클럭
속도에 의존)

CPU 제조자:
회사명 Advanced Micro
Devices, Inc.
제품 정보
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

CPU 점유율:
CPU #1 100 %


--------[ CPUID
]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID 속성:
제조자 AuthenticAMD
CPU 명 AMD Athlon(tm) XP
2600+
리비젼 0681h
확장 리비젼 0781h
플랫폼 ID CBh (Socket A)
IA CPU 일련 번호(lntel) 불명

명령 세트:
AMD 3DNow! 지원
AMD 3DNow! Professional 지원
AMD Enhanced 3DNow! 지원
AMD Extended MMX 지원
AMD64 지원안됨
Cyrix Extended MMX 지원안됨
IA-64 지원안됨
IA MMX 지원
IA SSE 지원
IA SSE 2 지원안됨
IA SSE 3 지원안됨
CLFLUSH 명령 지원안됨
CMPXCHG8B 명령 지원
CMPXCHG16B 명령 지원안됨
Conditional Move 명령 지원
FEMMS 명령 지원안됨
MONITOR / MWAIT 명령 지원안됨

CPUID 특징:
36-bit Page Size Extension 지원
Advanced Cryptography Engine 지원안됨
Alternate Instruction Set 지원안됨
Automatic Clock Control 지원안됨
CPL Qualified Debug Store 지원안됨
Debug Trace Store 지원안됨
Debugging Extension 지원
Enhanced SpeedStep Technology 지원안됨
Fast Save & Restore 지원
Fast System Call 지원
Hyper-Threading Technology 지원안됨
L1 Context ID 지원안됨
Local APIC On Chip 지원
LongRun 지원안됨
LongRun Table Interface 지원안됨
Machine-Check Architecture 지원
Machine-Check Exception 지원
Memory Type Range Registers 지원
Model Specific Registers 지원
No-Execute Page Protection 지원안됨
Page Attribute Table 지원
Page Global Extension 지원
Page Size Extension 지원
Pending Break Event 지원안됨
Physical Address Extension 지원
Processor Duty Cycle Control 지원안됨
Processor Serial Number 지원안됨
Random Number Generator 지원안됨
Self-Snoop 지원안됨
Thermal Monitor 지원안됨
Thermal Monitor 2 지원안됨
Time Stamp Counter 지원
Virtual Mode Extension 지원

Enhanced Power Management:
Frequency ID Control 지원안됨
Software Thermal Control 지원안됨
Temperature Sensing Diode 지원
Thermal Monitoring 지원안됨
Thermal Trip 지원안됨
Voltage ID Control 지원안됨

CPUID Registers:
CPUID 00000000
00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001
00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000
80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001
00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002
20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003
32202050-2B303036-00000000-00000000
CPUID 80000004
00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005
0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006
00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007
00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008
00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0A0B-1008


--------[ 마더보드
]----------------------------------------------------------------------------------------------------

마더보드 속성:
마더보드 ID
63-0303-000001-00101111-030403-nFORCE$A7N8X000
마더보드 이름 불명

FSB 속성:
버스 유형 DEC Alpha EV6
버스폭 64 bit
실제 클럭 133 MHz (DDR)
유효 클럭 267 MHz
대역폭 2133 MBps

메모리 버스 속성:
버스 유형 DDR SDRAM
버스폭 64 bit
실제 클럭 167 MHz (DDR)
유효 클럭 333 MHz
대역폭 2666 MBps

칩셋 버스 속성:
버스 유형 HyperTransport v1.0
버스폭 8 bit


--------[ 메모리
]------------------------------------------------------------------------------------------------------

물리적 메모리:
총용량 255 MB
사용량 227 MB
남은 용량 28 MB
사용율 89 %

스왑 영역:
총용량 620 MB
사용량 428 MB
남은 용량 191 MB
사용율 69 %

가상 메모리:
총용량 875 MB
사용량 655 MB
남은 용량 219 MB
사용율 75 %

문제 & 제안:
제안 응용 프로그램의
성능을 개선하기 위해서는 보다 많은 시스템 메모리를 설치해야 합니다.


--------[ SPD
]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Infineon 64D32300GU6B ]

메모리 모듈 속성:
모듈명 Infineon
64D32300GU6B
일련 번호 02276951h
제조 날짜 16 주 / 2003
모듈 크기 256 MB (1 rows, 4
banks)
모듈 유형 Unbuffered
메모리 유형 DDR SDRAM
메모리 속도 PC2700 (166 MHz)
모듈폭 64 bit
모듈 전압 SSTL 2.5
오류 검출 방법 없음
갱신율 축소 (7.8 us),
Self-Refresh
최고 CAS 지연시간 2.5 (6.0 ns @ 166
MHz)
2번째 최고 CAS 지연시간 2.0 (7.5 ns @ 133
MHz)

메모리 모듈 특징:
Early RAS# Precharge 지원안됨
Auto-Precharge 지원안됨
Precharge All 지원안됨
Write1/Read Burst 지원안됨
Buffered Address/Control Inputs 지원안됨
Registered Address/Control Inputs 지원안됨
On-Card PLL (Clock) 지원안됨
Buffered DQMB Inputs 지원안됨
Registered DQMB Inputs 지원안됨
Differential Clock Input 지원
Redundant Row Address 지원안됨

메모리 모듈 제조자:
회사명 Infineon
Technologies AG
제품 정보
http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_cat.jsp?oid=-8003


--------[ 칩셋
]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

칩셋 속성:
마더보드 칩셋 nVIDIA nForce2
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T

메모리 슬롯:
DRAM 슬롯 #1 256 MB (PC2700 DDR
SDRAM)

AGP 속성:
AGP 버젼 2.00
AGP 상태 사용
AGP 애퍼처 크기 64 MB
지원되는 AGP 속도 1x, 2x, 4x, 8x
현재의 AGP 속도 4x
Fast-Write 지원, 사용
Side Band Addressing 지원, 사용안함

칩셋 제조자:
회사명 NVIDIA Corporation
제품 정보
http://www.nvidia.com/page/mobo.html
드라이버 다운로드
http://www.nvidia.com/drivers

문제 & 제안:
문제 현재 AGP 속도는
지원되는 최대 속도 보다 낮습니다. 이 것은 성능 저하를 발생시킬 수 있습니다


--------[ BIOS
]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOS 속성:
BIOS 유형 AMI
시스템 BIOS 날짜 03/04/03
비디오 BIOS 날짜 04/09/02

BIOS 제조자:
회사명 American Megatrends
Inc.
제품 정보
http://www.ami.com/amibios

문제 & 제안:
제안 시스템 BIOS가 2년
이상되었습니다. 가능하다면 업데이트 하기 바랍니다.
제안 비디오 BIOS가 2년
이상 되었습니다. 가능하다면 업데이트 하기 바랍니다.


--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce2 - System Controller

Offset 00: DE 10 E0 01 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 02 60 20 00 17 02 00 1F 14 01 00 00 FF FF FF FF
Offset 50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: 08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 0F 0F
Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 80: 0E 01 00 00 FF FF FF 0F 01 00 00 00 01 80 40 01
Offset 90: 14 80 40 01 14 80 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 10 55 45 00 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: CC FF 07 00 0B 00 00 00 04 00 00 00 AE 08 65 0D
Offset C0: 03 03 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 00 00 01 00 00 00 FF FF F0 07 00 00 00 00
Offset E0: 96 01 47 00 16 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 3F 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA nForce2 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 EB 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 16 05 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 70: 18 04 00 00 18 04 00 00 2C 07 00 01 40 07 00 01
Offset 80: 01 00 00 00 03 10 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
Offset 90: 0B 8C 33 33 40 22 43 22 00 21 54 02 0D 22 77 07
Offset A0: 6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
Offset B0: 6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 20 00
Offset C0: 00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
Offset D0: 44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
Offset E0: 1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 06 30 00
Offset F0: 10 18 1E 03 04 10 04 3F 28 43 1C 04 21 03 70 00

B00 D00 F02: nVIDIA nForce2 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 EE 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 01 10 DA 02 00 00 00 02 00 00 00 02 01 00 37 1F
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF FF FD 07 FF FF FF 07 FF 7F FB 07 FF FF F7 07
Offset 80: FF EF 5F 07 FF EF FF 07 FF FF FF 07 FF FF FF 07
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 1F 02 00 00 00 00 11 30 03 0D 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 11 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 F8 FF FF FF FB
Offset E0: 01 00 10 00 01 00 10 00 01 00 10 00 01 00 10 00
Offset F0: 01 00 10 00 01 00 10 00 01 00 10 00 01 00 10 00

B00 D00 F03: nVIDIA nForce2 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 ED 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 60 66 00 00 70 00 70 00 45 53 57 33 68 98 42 22
Offset 50: 58 36 00 12 88 66 66 76 34 43 54 46 20 20 22 22
Offset 60: 00 00 00 00 01 80 E0 00 68 00 00 00 03 10 01 20
Offset 70: 54 00 05 01 18 00 03 00 11 00 0C 00 65 02 00 00
Offset 80: FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
Offset F0: 1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B00 D00 F04: nVIDIA nForce2 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 EC 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33
Offset 70: FF 99 FF 99 F0 00 00 00 7F 3C C0 0F AA 33 AA 33
Offset 80: FF 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 3F 3D 3F 39 3B 40 41 41 0E 0D 0E 0C 0D 0F 0F 0F
Offset A0: 00 00 00 00 28 5D 00 00 00 00 00 00 5F 05 A0 00
Offset B0: 78 56 34 12 EF CD AB 89 9B 4A 66 22 EE BD DC 8B
Offset C0: 66 06 25 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: nVIDIA nForce2 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 EF 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 20 F7 07 38 E9 F4 09
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP2 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A4 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 AD 80 DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 88
Offset 50: A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 40 00 00 01 41 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 71 00 88 D0 00 00
Offset 80: 09 80 0D 00 D2 00 0D 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: CC 00 02 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 10 00 06 0F 00 00 00 00 28 04 08 00 00 00 00
Offset F0: 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA MCP2 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 01
Offset 40: 43 10 AD 80 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 43 00 00 41 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 D0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 43 10 AD 80 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 10 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 40: 43 10 AD 80 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F02: nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 68 00 06 00 B0 00 A4 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 03 03 01
Offset 40: 43 10 AD 80 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 98 81 C3 13 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 05 00 10 20 80 89 3D 84 22 E7 25 64 80
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA MCP2 - LAN Controller

Offset 00: DE 10 66 00 07 00 B0 00 A1 00 00 02 00 00 00 00
Offset 10: 00 C0 BF FE 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A7 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 01 14
Offset 40: 43 10 A7 80 01 00 02 FE 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 6A 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 01 DC 00 00 00 A0 BF FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 95 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 43 10 95 80 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: nVIDIA MCP2 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 6C 00 07 01 A0 00 A3 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 C0 C0 80 22
Offset 20: 80 FC 80 FC F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 02
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 00 00 08 0B 07 00
Offset 50: 0C 0D FE 0F 0E 0F 00 00 77 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA MCP2 - IDE Controller

Offset 00: DE 10 65 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 43 10 AD 80 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 11 20 75 00 FF 20
Offset 60: 00 C0 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 80 F4 0F 00 00 C0 27 70 84 22 04
Offset 90: 00 00 60 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
